BAUHAUS-kortet villkor
Handla räntefritt och få bonus med BAUHAUS-kortet!
![]() |
_ |
Total kreditkostnad: 6 månader 405:- 2 månader 715:- 24 månader 1335:- |
Representativt räkneexempel för delbetalning 12 månader*
| Kreditbelopp/Köp: | 10 000:- |
| Rörlig årsränta: | 0% |
| Adm.avg./mån: | 35:- |
| Uppläggningsavgift: | 295:- |
| Effektiv ränta: | 12,86% |
| Kreditkostnad: | 715:- |
| Ord. delbet./mån**: | 868:- |
| Totalt belopp att betala:_ | 10 715:- |
*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat 2011-09-26. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer. **Avrundning tillämpas till närmsta högre krona. Månaden efter val av delbetalning tillkommer uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt belopp att betala. Så här kan du betala Se i tabellen vad månadsbeloppen blir vid olika köpbelopp och delbetalningsplaner. Du väljer betalningsalternativ vid första betalning månaden efter köpet.
Delbetalningsexempel:
| Köpbelopp_ | __1 mån__ | _3 mån__ | __6 mån__ | __12 mån_ | __24 mån_ | __1/30-del_ |
| 5 000:- | 5 000:- | 1 667:- | 833:- | 417:- | 208:- | 210:- |
| 8 000:- | 8 000:- | 2 667:- | 1 333:- | 667:- | 333:- | 336:- |
| 10 000:- | 10 000:- | 3 333:- | 1 667:- | 833:- | 417:- | 420:- |
| 15 000:- | 15 000:- | 5 000:- | 2 500:- | 1 250:- | 625:- | 630:- |
| 20 000:- | 20 000:- | 6 667:- | 3 333:- | 1 667:- | 833:- | 839:- |
| 30 000:- | 30 000:- | 10 000:- | 5 000:- | 2 500:- | 1 250:- | 1 259:- |
| 60 000:- | 60 000:- | 20 000:- | 10 000:- | 5 000:- | 2 500:- | 2 518:- |
| Kostnader | __1 mån__ | _3 mån__ | __6 mån__ | _12 mån__ | __24 mån__ | __1/30-del__ |
| Årsränta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17,96% |
| Adm.avg./mån.__ | 0:- | 35:- | 35:- | 35:- | 35:- | 35:- |
| Uppläggn.avg. | 0:- | 95:- | 195:- | 295:- | 495:- | 295:- |
I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Eventuell administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter aktuellt val. För att få välja mellan kontoalternativ 6–24 mån krävs sammanlagt månadsköp på f.n. minst 1.000:-.
Effektiv ränta enligt konsumentverkets riktlinjer (%)
| Kredit (kr)_ | _6 mån_ | _12 mån_ | _24 mån_ | _1/30-del_ | _Bas konto_ |
| 60 000 kr | 2,03% | 2,05% | 2,07% | 20,62% | 25,47% |
| 50 000 kr | 2,43% | 2,47% | 2,48% | 20,84% | 25,64% |
| 25 000 kr | 4,92% | 4,98% | 5,02% | 22,17% | 26,66% |
| 10 000 kr | 12,68% | 12,86% | 12,98% | 26,27% | 29,77% |
| 6 000 kr | 21,87% | 22,22% | 22,48% | 31,06% | 33,30% |
Läs mer om vilkoren
Allmänna villkor privat för konto- och kortkrediter (”RBAV01”)





Verktyg & Maskiner
El & Belysning
VVS & Kakel
Byggvaror
Färg & Inredning
Trädgård & Fritid 